产品分类
旋风除尘器
旋风除尘器从气流中分离固体和液体粒子,或从液体中分离固体粒子,大多用来去除5μm以上的粒子,并联的多管旋风除尘器装置对3μm的粒子也具有80~85%的除尘效率,是机械除尘其中除尘效率高的一种。
技术参数
| 型号 | 进口气速m/s | 压力损失 | 外型尺寸(㎜) | 重量kg | ||||
| 12 | 15 | 18 | X型 | Y型 | X型 | Y型 | ||
| XF-5.5 | 1000 | 1200 | 1500 | 44-99 | 49-111 | Φ552×950 | 94 | 84 |
| XF-7.5 | 2000 | 2500 | 3000 | Φ762×1360 | 161 | 145 | ||
| XF-9.6 | 3000 | 3800 | 4500 | Φ966×1640 | 262 | 235 | ||
| XF-11 | 4000 | 5000 | 6000 | Φ111×1880 | 341 | 310 | ||
| XF-12 | 4900 | 6100 | 7300 | Φ1230×2090 | 416 | 376 | ||
| XF-13 | 5700 | 7100 | 8600 | Φ1330×2225 | 497 | 447 | ||
| XF-14 | 6700 | 8400 | 10100 | Φ1445×2420 | 568 | 512 | ||
| XF-15 | 8300 | 10400 | 12500 | Φ1599×2685 | 697 | 617 | ||
| XF-16 | 1000 | 12600 | 15200 | Φ1765×2950 | 840 | 765 | ||
| XF-17 | 11500 | 15200 | 17200 | Φ1890×3165 | 989 | 903 | ||
上一页
静电除尘器
下一页