产品分类
TDTG斗式提升机
TDTG系列斗式提升机系我厂在消化吸收瑞士布勒公司同类产品技术的基础上研制的。具有横截面的尺寸较小,提升量大,密封性能好,安装调试方便等优点,广泛适用于粮食,食品食疗等行业。
技术参数
| 名称 | 单位 | 型号 | |||
| TDTG50/24 | TDTG36/18 | TDTG26/13 | TDTG30/10 | ||
| 头轮直径 | mm | 500 | 360 | 260 | 300 |
| 头轮宽度 | mm | 280 | 210 | 160 | 140 |
| 头轮转速 | n/min | 98 | 117 | 170 | 134 |
| 转动带线速度 | m/s | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.1 |
| 反斗规格 | (宽×凸)mm | 240×160 | 180×125 | 130×110 | 100×85 |
| 反斗容积 | L | 4.8 | 1.4 | 0.9 | 0.68 |
| 反斗间距 | mm | 196 | 180 | 160 | 150 |
| 传动带宽度 | mm | 260 | 200 | 150 | 120 |
| 输送量 | t/n | 100(小麦) | 35(小麦) | 15(小麦) | 9(小麦) |
| 轴功率 | KW/t·m | 0.006 H≤40 |
0.0074 H≤35 |
0.0076 H≤35 |
0.0057 H≤35 |
上一页
UMS自清式刮板
下一页