产品分类
干式永磁筒式磁选机
适用于粒度3 mm以下的磁铁矿、磁黄铁矿、焙烧矿、钛铁矿等物料的湿式磁选,也用于煤、非金属矿、建材等物料的除铁作业。磁选机的磁系采用优质铁氧体材料或与稀土磁钢复合而成简表平均磁感应强度为100-600mT。根据用户需要,可提供顺流、半逆流、逆流型等多种不同表强的磁选。本产品具有结构简单、处理量大、操作方便、易于维护等优点。生产的型号主要有:φ600×600、φ600×900、φ600×1200、φ600×1800、φ750×1200、φ750×1800、φ900×1800永磁简式磁选机。
技术参数
| 型号 | 规格 | 圆筒 | 转速 (r/mm) |
筒表磁感应 强度(mt) |
分选粒度 (mm) |
入选允许 湿度(%) |
处理能力 (t/h) |
电机功率 (kw) |
|
| 直径 (mm) |
长度 (mm) |
||||||||
| CTG-69 | 600×900 | 600 | 900 | 150-300 | 105 | 0.5-0 | ≤1 | 3-5 | 2.2 |
| CTG-69 | 600×900 | 600 | 900 | 150-300 | 115 | 1.5-0 | ≤2 | 5-10 | 2.2 |
| CTG-69 | 600×900 | 600 | 900 | 75-150 | 125 | 5-0 | ≤3 | 10-15 | 2.2 |
| CTG-613 | 600×1300 | 600 | 1300 | 150-300 | 105 | 1.5-0 | ≤1 | 4.5-7.5 | 3 |
| CTG-613 | 600×1300 | 600 | 1300 | 150-300 | 115 | 1.5-0 | ≤2 | 7.5-14 | 3 |
| CTG-613 | 600×1300 | 600 | 1300 | 75-150 | 125 | 5-0 | ≤3 | 14-20 | 3 |
| CTG-618 | 600×1800 | 600 | 1800 | 40-50 | 120 | 5-0 | ≤3 | 15-30 | 3.0 |
| CTG-718 | 750×1800 | 750 | 1800 | 30-40 | 120 | 5-0 | ≤3 | 20-45 | 3.0 |
| CTG-918 | 900×1800 | 900 | 1800 | 30-40 | 160 | 5-0 | ≤3 | 25-55 | 4.0 |
| CTG-930 | 900×3000 | 900 | 3000 | 30-40 | 160 | 5-0 | ≤3 | 30-60 | 5.5 |
| CTG-10518 | 1050×1800 | 1050 | 1800 | 20-30 | 160 | 5-0 | ≤3 | 40-75 | 4.0 |
| CTG-10521 | 1050×2100 | 1050 | 2100 | 20-30 | 160 | 5-0 | ≤3 | 45-85 | 5.5 |
| CTG-10524 | 1050×2400 | 1050 | 2400 | 20-30 | 160 | 5-0 | ≤3 | 52-100 | 5.5 |
| CTG-10530 | 1050×3000 | 1050 | 3000 | 20-30 | 160 | 5-0 | ≤3 | 60-120 | 5.5 |
上一页
无
下一页