产品分类
混合机
圆筒混合机筒体的外壁设有若干个清料装置,清料装置的一端与筒体的外壁可转动连接,另一端在其位于筒体的位置由旋转最高点转动至旋转最低点的过程中敲击筒体的外壁,以通过击打筒体的外壁将筒体的内壁粘附的混合料振落。从而保证了混合机筒体内的净空,使得混合料能混匀制粒,制造出的混合料质量更好,能够精细化烧结生产作业,利于烧结工序节能降耗,带来一定的经济效益和社会效益。
技术参数
| 直径(mm) | 长度(mm) | 电机功率(kw) | 生产能力(t/h) | 设备重量(kg) | |
| 一混 | 二混 | ||||
| φ2000 | 8000 | 37 | 160 | 80 | 19469 |
| 12000 | 75 | 80-140 | 50-80 | 23089 | |
| φ2200 | 7000 | 45 | 80-120 | 40-60 | 24130 |
| 9000 | 55 | 100-160 | 50-80 | 26786 | |
| 10000 | 75 | 110-160 | 55-80 | 27202 | |
| φ2500 | 9000 | 75 | 110-160 | 55-80 | 32510 |
| 10000 | 90 | 120-160 | 60-80 | 33850 | |
| φ2800 | 10000 | 110 | 180-230 | 90-115 | 47300 |
| φ3000 | 9000 | 110 | 160-250 | 80-125 | 46885 |
| 10000 | 110 | 170-270 | 85-135 | 48465 | |
| 12000 | 250 | 180-280 | 90-140 | 90860 | |
| φ3200 | 13000 | 300 | 500 | 500 | 148350 |
| φ3600 | 13000 | 400 | 560 | 560 | 156500 |
| φ3800 | 14000 | 400 | 530 | 530 | 206156 |
| 15000 | 560 | 560 | 560 | 207300 | |
| φ4000 | 14000 | 630 | 680 | 800 | 225000 |
| 16000 | 630 | 680 | 800 | 229800 | |
| φ4400 | 16000 | 900 | 860 | 980 | 265400 |
| 20000 | 1000 | 860 | 980 | 288600 | |
上一页
无
下一页