产品分类
环冷机
环冷机是环式冷却机简称,作用是有效冷却从烧结机卸下的烧结热矿。与带冷机相比,环冷机具有占地面积少、投资省、设备利用率高等优点。但是由于环冷机台车为圆周运动,且回转半径大,所以其运动规律较之带冷机台车的直线运动复杂,在运行过程中极易发生台车跑偏现象,导致台车轮缘啃咬钢轨边,台车体挤压磨损密封橡胶皮,电机电流升高等故障发生。这些现象影响环冷机的正常运行及烧结矿的冷却效果。
技术参数
| 20平米环冷机 | 30平米环冷机 | 40平米环冷机 | 69平米环冷机 | ||||||||||||
| 冷却面积 | 20米² | 传动形式 | 销齿 | 冷却面积 | 30米² | 传动形式 | 销齿 | 冷却面积 | 40米² | 传动形式 | 销齿 | 冷却面积 | 69米² | 传动形式 | 销齿 |
| 处理能力 | 40t/h | 传动数 | 2 | 处理能力 | 60t/h | 传动数 | 2 | 处理能力 | 90t/h | 传动数 | 2 | 处理能力 | 140t/h | 传动数 | 2 |
| 设备中径 | 10米 | 主电型号 | YJTG160L-6 | 设备中径 | 10米 | 主电型号 | YJTG160L-6 | 设备中径 | 12.5米 | 主电型号 | YJTG160L-6 | 设备中径 | 12.5米 | 主电型号 | YJTG160L-6 |
| 台车数量 | 22块 | 主电功率 | 7.5kw | 台车数量 | 28块 | 主电功率 | 11kw | 台车数量 | 28块 | 主电功率 | 15kw | 台车数量 | 28块 | 主电功率 | 15kw |
| 台车宽度 | 1.2米 | 辅电型号 | Y100L1-4 | 台车宽度 | 1.5米 | 辅电型号 | Y100L1-4 | 台车宽度 | 1.5米 | 辅电型号 | Y100L1-4 | 台车宽度 | 2.2米 | 辅电型号 | Y100L1-4 |
| 冷却时间 | 25-76 min |
辅电功率 | 2.2kw | 冷却时间 | 25-76 min |
辅电功率 | 2.2kw | 冷却时间 | 25-76 min |
辅电功率 | 2.2kw | 冷却时间 | 25-76 min |
辅电功率 | 2.2kw |
| 料层厚度 | 0.762米 | 主减型号 | B4SV-10-280 | 料层厚度 | 0.762米 | 主减型号 | B4SV-10-280 | 料层厚度 | 0.762米 | 主减型号 | B4SV-10-315 | 料层厚度 | 0.762米 | 主减型号 | B4SV-10-315 |
| 总传动比 | 42938 | 设备总量 | 225t | 总传动比 | 42967 | 设备总量 | 245t | 总传动比 | 42967 | 设备总量 | 288t | 总传动比 | 42584 | 设备总量 | 325t |
上一页
单筒冷却机
下一页