产品分类
斗式提升机
斗式提升机是一种垂直封闭式连续输送物料的设备。采用挖取式装料,混合式或重力卸料。适用于输送易掏取的粉状、粒状和小块状的低磨琢性温度不超过250℃的物料。如煤、水泥、碎石砂、化肥、粮食等。斗式提升机具有输送量大,提升高度大,运行平稳,安全可靠,维修方便,寿命长,占地面积小等特点。有HL、D、TH、TB等型式。
技术参数
| 斗式提升机 型号 |
整机结构尺寸 | 地脚孔尺寸 | 上部机壳尺寸 | 下部机壳尺寸 | 中部机壳尺寸 | |||||||||||||
| L | H | H3 | S | ag | bg | n3×d3 | H1 | A2 | B2 | H5 | A7 | A8 | B5 | A4 | A5 | B3 | B4 | |
| TH160 | C+1300 | C-750 | 750 | 200 | 400 | 320 | 6×φ18 | 900 | 1000 | 295 | 1500 | 1131 | 1330 | 497 | 1000 | 1105 | 280 | 385 |
| TH200 | C+1350 | C-750 | 750 | 200 | 400 | 425 | 6×φ18 | 900 | 1000 | 340 | 1500 | 1131 | 1374 | 506 | 1000 | 1105 | 255 | 460 |
| TH250 | C+1500 | C-850 | 850 | 200 | 340 | 496 | 8×φ22 | 1000 | 1190 | 376 | 1800 | 1346 | 1649 | 598 | 1180 | 1362 | 400 | 532 |
| TH315 | C+1600 | C-900 | 900 | 250 | 350 | 571 | 8×φ22 | 1120 | 1267 | 443 | 1800 | 1416 | 1825 | 695 | 1250 | 1396 | 475 | 621 |
| TH400 | C+1760 | C-950 | 950 | 250 | 400 | 658 | 8×φ22 | 1250 | 1394 | 518 | 1900 | 1566 | 2080 | 793 | 1400 | 1546 | 560 | 706 |
| TH500 | C+2300 | C-940 | 1060 | 250 | 360 | 788 | 10×φ26 | 1400 | 1545 | 579 | 2000 | 1808 | 2380 | 910 | 1600 | 1768 | 670 | 838 |
| TH630 | C+2300 | C-950 | 1250 | 300 | 400 | 918 | 10×φ26 | 1600 | 1706 | 644 | 2200 | 2028 | 2720 | 1066 | 1800 | 1968 | 800 | 968 |
| TH800 | C+2390 | C-880 | 1320 | 300 | 450 | 1100 | 10×φ26 | 1800 | 1866 | 709 | 2200 | 2208 | 3110 | 1216 | 2000 | 2148 | 1000 | 1148 |
| TH1000 | C+2650 | C-950 | 1400 | 300 | 410 | 1360 | 12×φ32 | 2000 | 2065 | 825 | 2350 | 2460 | 3560 | 1460 | 2200 | 2370 | 1200 | 1370 |
| TH1250 | C+2780 | C-1000 | 1500 | 320 | 450 | 1570 | 12×φ32 | 2400 | 2221 | 910 | 2500 | 2660 | 4040 | 1710 | 2400 | 2570 | 1450 | 1520 |
上一页
D型斗式提升机
下一页