产品分类
DS型连续斗式输送机
DS型连续斗式输送机应用范围
● DS型连续斗式输送机可广泛用于输送建材、冶金等生产中的粉状散料,诸如水泥熟料、铁渣、矿砂、石灰石、焦炭、碎石等,特别是一些温度高、容重大,块度大的具有锋利棱角的和磨琢性强的固体物料的输送,但不宜输送粘性大的物料。
● 适用范围物料容重:1.0~2.0t/m3
物料温度:≤600% 物料粒度:≤200mm
技术参数
| 型号 | 料斗 边高 |
第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | ||||||||
| 输送量 | V | Px | 输送量 | V | Px | 输送量 | V | Px | 输送量 | V | Px | ||
| DS400 | 160 | 30 | 10.0 | 8.6 | 36 | 12 | 11.4 | 44 | 14.4 | 14.3 | 55 | 18.3 | 17.1 |
| DS540 | 160 | 42 | 10.0 | 14.5 | 51 | 12 | 19.4 | 62 | 14.4 | 24.2 | 78 | 18.3 | 29.1 |
| DS640 | 200 | 68 | 10.8 | 38.3 | 82 | 12.8 | 45.9 | 99 | 15.5 | 55.6 | 126 | 19.7 | 64.6 |
| 250 | 82 | 98 | 118 | 150 | |||||||||
| DS800 | 250 | 108 | 10.8 | 46.2 | 128 | 12 | 54.4 | 156 | 15.5 | 66.4 | 200 | 19.7 | 84.3 |
| 300 | 126 | 140 | 180 | 230 | |||||||||
| DS1000 | 300 | 140 | 8.0 | 187 | 12 | 234 | 15 | 281 | 18 | ||||
| 350 | 164 | 219 | 274 | 329 | |||||||||
| DS1200 | 350 | 197 | 9.0 | 263 | 12 | 329 | 15 | 395 | 18 | ||||
| DS1400 | 350 | 230 | 9.0 | 307 | 12 | 384 | 15 | 460 | 18 | ||||
| DS1600 | 350 | 263 | 9.0 | 350 | 12 | 439 | 15 | 526 | 18 | ||||
*输送速度,单位m/min
*PX该档输送量满负载时的最大许可功率,单位:KW
上一页
下一页
上一页
SCD型槽式熟料输送机
下一页