产品分类
生料立式磨
水泥生料立式磨是一种高效节能、用途广泛的粉磨新设备,可用于水泥、电力、化工、非金属矿产等行业,它以效率高、电耗低、烘干能力大、产品细度易于调节、粒度均齐、化学成分容易控制、噪音低、金属磨耗小、扬尘少、系统。
技术参数
| 型号 | ZJLM53.4 | ZJLM46.4 | ZJLM38.4 | ZJLM36.4 | ZJLM34.4 | ZJLM32.4 | ZJLM28.3 | ZJLM25.2 | ZJLM22.2 | ZJLM17.2 |
| 磨盘直径(mm) | 5300 | 4600 | 3800 | 3600 | 3400 | 3200 | 2800 | 2500 | 2200 | 1700 |
| 磨辊个数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 装机功率(kW) | 3600~4000 | 3350-3150 | 2500~2800 | 1800~2240 | 1600~1800 | 1400~1600 | 800~1250 | 710~900 | 400~500 | 200~250 |
| 选粉机功率(kW) | 200 | 160 | 132 | 110 | 90 | 90 | 75 | 45 | 30 | 15 |
| 入磨最大粒度(mm) | ≤100 | ≤90 | ≤85 | ≤80 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤50 | ≤40 |
| 入磨水份(%) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 出磨成品细度80µm筛余 (%) | 12~14 | 12~14 | 12~14 | 12~14 | 12~14 | 12~14 | 12~14 | 12~14 | 12~14 | 12~14 |
| 出磨成品水份 (%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 原料易磨性指数 (Wi) | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 |
| 生产能力(t/h) | 330~510 | 280~340 | 185~280 | 170~260 | 140~210 | 125~190 | 85~130 | 60~90 | 40~65 | 22~33 |
上一页
矿渣立式磨
下一页