产品分类
MS埋刮板输送机
系连续输送粉状或颗粒状物料的输送设备,具有结构简单,体积小,工艺布置灵活,密封性强等优点,广泛应用于粮油加工厂、仓库、码头等单位。
技术参数
| MS12 | MS20 | MS25 | MS32 | MS40 | ||
| 输送量(按小麦) | 吨/时 | 10-12 | 30-35 | 45-50 | 75 | 100 |
| 机壳有效工作面积 | 毫米(宽×高) | 120×120 | 200×200 | 250×250 | 320×360 | 400×360 |
| 链条速度 | 米/秒 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 链条节距 | 毫米 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 |
| 刮板间距 | 毫米 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 |
| 刮板链条形式 | GT | |||||
| 安全倾角 | 0-15° | |||||
| 输送机长度 | ≤60米 | |||||
| 电动机型号 | 根据机长确定 | |||||
| 减速机型号 | ||||||
| 机头外尺寸 | 米φ | 1.142×0.74×0.97 | 1×0.64×0.63 | 1×0.74×0.73 | 1.27×0.89×0.86 | 1.27×0.97×0.86 |
| 机尾外尺寸 | 米φ | 0.92×0.474×0.5 | 1.23×0.67×0.57 | 1.44×0.75×0.67 | 1.53×0.8×0.82 | 1.53×0.89×0.82 |
上一页
粮食加工机械
下一页