产品分类
螺旋分级机
主要用于金属选矿流程中对矿浆进行粒度分级,将矿粒按它的粒度大小分成细粒级和微细粒级。也可用作砂石厂磨矿回路中预先分级和检查分级以及洗砂作业的脱泥、脱水等作业。根据螺旋数量可分为单螺旋、双螺旋两种;根据螺旋叶片浸人溢流面深浅程度不同可分为高堰式、沉没式两种。前者用于溢流粒度为0.83~0.15mm的矿石分级,后者用于溢流粒度为0.15~0.07mm的矿石分级。
技术参数
| 型号 | 螺旋 直径 |
水槽长度 (mm) |
螺旋转速 (r/min) |
生产能力(t/d) | 电机功率(kw) | 外形尺寸 (mm) |
重量 (kg) |
||
| 返砂 | 溢流 | 传动电机 | 提升电机 | ||||||
| FG-5 | 500 | 4500 | 8~12.5 | 135~210 | 32 | 1.1 | 手动 | 5480×940×1274 | 1600 |
| FG7.5 | 750 | 5500 | 6~10 | 340~570 | 650 | 3.0 | 手动 | 6235×1250×1784 | 2700 |
| FG10 | 1000 | 6500 | 5.0~8.0 | 675~1080 | 110 | 5.5 | 手动 | 7702×1330×2390 | 4400 |
| FG12 | 1200 | 6500 | 5.0~8.0 | 1170~1870 | 155 | 5.5 | 1.5 | 9600×1572×3300 | 8700 |
| FG15 | 1500 | 8300 | 4.0~6.0 | 1830~2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 9740×2000×4055 | 12500 |
| FG20 | 2000 | 8400 | 3.0~3.5 | 3240~5400 | 400 | 11 | 2.8 | 10000×2570×4468 | 20500 |
| FG24 | 2400 | 9230 | 2.5~4.0 | 4650~7450 | 580 | 15 | 3.0 | 11562×2910×4966 | 25600 |
| 2FG12 | 1200 | 6500 | 5.0~8.0 | 2340~3740 | 310 | 5.5×2 | 1.5×2 | 8060×3400×3100 | 14000 |
| 2FG15 | 1500 | 8300 | 2.5~6.0 | 2280~5480 | 470 | 7.5×2 | 2.2×2 | 10410×3392×4470 | 21100 |
| 2FG20 | 2000 | 8400 | 3.0~5.5 | 7780~11880 | 340 | 11×2 | 3×2 | 15760×4595×5635 | 36500 |
| 2FG24 | 2400 | 9200 | 2.5~4.0 | 9300~14900 | 1160 | 15×2 | 3×2 | 12710×5430×5690 | 45800 |
| 2FG30 | 3000 | 12500 | 2.0~3.2 | 14600~23400 | 1785 | 18.5×2 | 4×2 | 15600×6640×6350 | 73000 |
| FC10 | 1000 | 8400 | 5.0~8.0 | 675~1280 | 85 | 7.5 | 1.5 | 10000×1680×4000 | 6000 |
| FC12 | 1200 | 8400 | 5.0~8.0 | 1170~1630 | 120 | 7.5 | 2.2 | 10371×1534×3912 | 11100 |
| FC15 | 1500 | 10500 | 4.0~6.0 | 1830~2740 | 185 | 7.5 | 2.2 | 12670×1810×4888 | 16800 |
| FC20 | 2000 | 12900 | 3.0~3.5 | 3240~5940 | 320 | 11 | 3 | 15398×2524×5345 | 29100 |
| FC24 | 2400 | 14200 | 2.5~4.0 | 4650~7450 | 455 | 18.5 | 4 | 16700×2926×6000 | 41000 |
| 2FC12 | 1200 | 8400 | 5.0~8.0 | 2340~3740 | 240 | 7.5×2 | 2.2×2 | 10371×2787×3912 | 19600 |
| 2FC15 | 1500 | 10500 | 4.0~6.0 | 3660~5480 | 370 | 7.5×2 | 2.2×2 | 12670×3368×4888 | 30700 |
| 2FC20 | 2000 | 12900 | 3.0~5.5 | 6480~11800 | 640 | 11×2 | 3×2 | 15760×4595×5635 | 50000 |
| 2FC24 | 2400 | 14200 | 2.5~4.0 | 9300~14900 | 910 | 15×2 | 3×2 | 16710×5430×6885 | 67900 |
| 2FC30 | 3000 | 14300 | 2.0~3.2 | 14600~23400 | 1410 | 22×2 | 4×2 | 17820×6640×8680 | 84900 |
上一页
无
下一页