产品分类
脉冲布袋除尘器
产品介绍
脉冲布袋除尘器是在布袋除尘器的基础上,利用高效脉冲喷吹技术,从结构上和脉冲阀上改进的新型高效脉冲袋式除尘器,解决了露天安放和压缩空气源压力低的问题,并且使清灰方式得到彻底改变。
技术参数
| 参数技术型号 | PPCS32- | PPCS64- | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 处理风量(m3 /h ) | 6900 | 8930 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 |
| 过滤风速(m/min) | 1.2 | ||||||||
| 总过滤面积(m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 |
| 净过滤面积(m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 272 | 434 |
| 收尘器室数(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 滤袋总数(个) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 |
| 收尘器阻力(Pa) | 1470—1770 | ||||||||
| 进口气体含尘浓度(g/m3) | <200 | <1000 | |||||||
| 出口气体含尘浓度(g/m3) | <0.1 | ||||||||
| 收尘器壳体承受负压(Pa) | 5000 | ||||||||
上一页
无
下一页