产品分类
颚式破碎机
颚式破碎机在矿山、建材、基建等部门主要用作粗碎机和中碎机。按照进料口宽度大小来分为大、中、小型三种,进料口宽度大于600MM的为大型机器,进料口宽度在300-600MM的为中型机,进料口宽度小于300MM的为小型机。颚式破碎机结构简单,制造容易,工作可靠。
颚式破碎机的工作部分是两块颚板,一是固定颚板(定颚),垂直(或上端略外倾)固定在机体前壁上,另一是活动颚板(动颚),位置倾斜,与固定颚板形成上大下小的破碎腔(工作腔)。活动颚板对着固定颚板做周期性的往复运动,时而分开,时而靠近。分开时,物料进入破碎腔,成品从下部卸出;靠近时,使装在两块颚板之间的物料受到挤压,弯折和劈裂作用而破碎。
颚式破碎机按照活动颚板的摆动方式不同,可以分为简单摆动式颚式破碎机(简摆颚式破碎机)。复杂摆动式颚式破碎机(复摆颚式破碎机)和综合摆动式颚式破碎机三种。
技术参数
| 项目 规格 |
进料口尺寸 (mm) |
最大进料粒度 (mm) |
排料口调整范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
电机功率 (kw) |
重量 (kg) |
外形尺寸(mm) L×W×H |
| PE150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-4 | 5.5 | 1100 | 875×745×935 |
| PEX150×750 | 150×750 | 120 | 10-40 | 8-25 | 15 | 3500 | 1215×1520×1031 |
| PEX150×1000 | 150×1000 | 120 | 10-40 | 10-35 | 22 | 4700 | 1215×2100×1031 |
| PE250(A)×400 | 250×400 | 210 | 20-80 (25-60) |
6.5-22.5 (6.5-26) |
15 | 3000 (2800) |
1430×1310×1336 (1310×1118×1145) |
| PEX250×750 | 250×750 | 210 | 10-50 | 15-35 | 30 | 5500 | 1400×1751×1515 |
| PEX200×1000 | 200×1000 | 160 | 15-50 | 11-36 | 22 | 6500 | 1470×1930×1202 |
| PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 15-50 | 15-50 | 37 | 6900 | 1530×1964×1380 |
| PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 10-50 | 18-60 | 45 | 9000 | 1530×2164×1430 |
| PEX320×500 | 320×500 | 300 | 30-200 | 10-38 | 30 | 4730 | 1500×1500×1438.5 |
| PEX300×1000 | 300×1000 | 250 | 20-100 | 15-60 | 37 | 7200 | |
| PEX300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-100 | 20-70 | 45 | 14700 | |
| PE400(A)×600 PE400(B)×600 |
400×600 | 350 | 40-100 (40-90) |
13-32 (18-35) |
30 | 6800 (6300) |
1700×1730×1652 (1650×1588×1050) |
| PE350×750 PE500×750 |
500×750 | 425 | 50-100 | 45-99 | 55 | 13500 | 1890×1916×1870 |
| PE600×900 | 600×900 | 480 | 75-125 | 50-140 | 75 | 20000 | 2575×2280×2373 |
| PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 60-190 | 90 | 28000 | 2560×2472×2805 |
| PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 150-270 | 110 | 51000 | 3765×3166×3025 |
上一页
锤式破碎机
下一页