产品分类
锤式破碎机
锤式破碎机是以冲击形式破碎物料的一种设备,分单转子和双转子两种形式。是直接将最大粒度为600-1800毫米的物料破碎至25或25毫米以下的一段破碎用破碎机。锤式破碎机适用于在水泥、化工、电力、冶金等工业部门破碎中等硬度的物料,如石灰石、炉渣、焦碳、煤等物料的中碎和细碎作业。
分单转子和双转子两种形式。单转子又分为可逆式和不可逆式两种。单转子锤式破碎机和环锤式破碎机获得广泛的应用。
Pc系列箱式锤破碎机技术参数
| 型号 | PC600 | PC800 | PC1000 | PC1200 |
| 转子速度(转/分) | 600-800 | 650-750 | 650-750 | 600-750 |
| 最大进料粒度(mm) | 550 | 780 | 780 | 800 |
| 出料粒度 mm | 最大50 | 最大50 | 最大50 | 最大100 |
| 生产能力(吨/小时) | 30-50 | 40-80 | 50-100 | 100-160 |
| 电动机功率(kw) | 40-55 | 75-90 | 90-110 | 110-132 |
| 机器重量 kg | 4200 | 4800 | 6500 | 8300 |
Pc系列单段锤式破碎机
| 型号 | 进料口尺寸 mm |
进料粒度 mm |
排料口调整范围 mm |
生产能力 t/h |
电机功率 kw |
设备重量 t |
| PFC-0808 | φ800×800 | ≤400 | ≤18 | 20-30 | 45 | 5.5 |
| PFC-0810 | φ800×1000 | ≤400 | ≤18 | 25-35 | 55 | 6.5 |
| PFC-1009 | φ1000×900 | ≤500 | ≤20 | 35-45 | 75 | 9 |
| PFC-1010 | φ1000×1000 | ≤560 | ≤20 | 40-50 | 90 | 11 |
| PFC-1210 | φ1200×1000 | ≤600 | ≤20 | 45-55 | 110 | 18 |
| PFC-1212 | φ1200×1200 | ≤600 | ≤20 | 50-65 | 155 | 21 |
| PFC-1412 | φ1400×1200 | ≤800 | ≤25 | 80-130 | 185 | 27 |
| PFC-1414 | φ1400×1400 | ≤800 | ≤25 | 100-140 | 215 | 29 |
| PFC-1612 | φ1600×1200 | ≤1000 | ≤25 | 115-150 | 240 | 36 |
| PFC-1616 | φ1600×1600 | ≤1000 | ≤25 | 150-220 | 315 | 43 |
| PFC-1816 | φ1800×1600 | ≤1000 | ≤25 | 200-300 | 400 | 55 |
| PFC-1818 | φ1800×1800 | ≤1000 | ≤25 | 250-350 | 500 | 61 |
| PFC-2014 | φ2000×1400 | ≤1000 | ≤25 | 240-340 | 450 | 62 |
| PFC-2018 | φ2000×1800 | ≤1200 | ≤25 | 350-450 | 630 | 78 |
| PFC-2022 | φ2000×2200 | ≤1200 | ≤25 | 500-600 | 800 | 110 |
上一页
反击式破碎机
下一页