产品分类
重型刮板输送机
技术参数
| 结构形式 | 型号 | 输送能力 (t/h) |
设计长度 (m) |
链速 (m/s) |
刮板链 型式 |
链条规格 (φd×t) |
中部槽规格 (L×W×H) |
重量 (t) |
| 轧制 | SGB630/264 | 450 | 180 | 0.95 | 边双链 | φ22×86-C | 1500×630×222 | 62.3 |
| SGZ630/264 | 450 | 180 | 1 1 | 中双链 | φ22×86-C | 1500×630×222 | 63.1 | |
| SGB730/264 | 550 | 200 | 1 1 | 边双链 | φ26×92-C | 1500×730×222 | 131.1 | |
| SGZ730/264 | 550 | 200 | 1 1 | 中双链 | φ26×92-C | 150×730×222 | 135.6 | |
| SGZ730/320 | 600 | 200 | 0.9 | 中双链 | φ26V92-C | 1500×730×222 | 137.8 | |
| SGB764/264 | 600 | 200 | 1 12 | 边双链 | φ26V92-C | 1500×764×222 | 141.3 | |
| SGZ764/264 | 600 | 200 | 0.95 | 中双链 | φ26×92-C | 1500×764×222 | 143.6 | |
| SGZ764/400 | 800 | 200 | 1 1 | 中双链 | φ26×92-C | 1500×764×222 | 146.3 | |
| SGZ764/500 | 900 | 200 | 1 | 中双链 | φ30×108-C | 1500×764×222 | 159.6 | |
| SGZ764/630 | 1000 | 200 | 1.03 | 中双链 | φ30×108-C | 1500×764×222 | 162.3 | |
| 铸焊 | SGZ630/264 | 550 | 180 | 1.01 | 中双链 | φ26×92-C | 1500×590×270 | 158.2 |
| SGZ630/400 | 650 | 200 | 1.04 | 中双链 | φ26×92-C | 1500×590×270 | 172.6 | |
| SGB730/320 | 600 | 200 | 1 1 | 边双链 | φ26×92-C | 1500×680×270 | 183.3 | |
| SGZ730/320 | 600 | 200 | 0.9 | 中双链 | φ26×92-C | 1500×680×270 | 186.2 | |
| SGB730/400 | 800 | 200 | 1 1 | 边双链 | φ26×92-C | 1500×680×270 | 184.1 | |
| SGZ730/400 | 800 | 200 | 1 1 | 中双链 | φ26×92-C | 1500×680×270 | 187.2 | |
| SGZ764/320 | 700 | 200 | 1 1 | 中双链 | φ26×92-C | 1500×724×295 | 248.2 | |
| SGZ764/400 | 800 | 200 | 1 1 | 中双链 | φ26×92-C | 1500×724×295 | 249.1 | |
| SGZ764/200 | 800 | 100 | 1 1 | 中双链 | φ26×92-C | 1500×724×295 | 129.3 | |
| SGZ764/500 | 900 | 200 | 1.03 | 中双链 | φ30×108-C | 1500×724×305 | 262.6 | |
| SGZ764/630 | 1000 | 200 | 1.03 | 中双链 | φ30×108-C | 1500×724×305 | 265.2 |
上一页
下一页
上一页
FU型板链式输送机
下一页