产品分类
FU型板链式输送机
1、水平或倾斜≤15°输送粉状或小颗粒散料输送能力大,可达15m³/h--600m³/h
2、输送距离长,单机最长可达60m左右
3、输送能耗低,与螺旋输送机相比节电40%~60%
4、全密封的机壳使粉尘无缝可钻,操作安全,运行可靠
5、使用寿命长,输送链正常寿命>5年,滚子寿命≥2-3年
6、可双向输送,可高架、地面或地坑布置
7、可灵活多点进出料
8、使用费用低,维修率极低
技术参数
| 型号 | 槽宽 (mm) |
理想粒度 (mm) |
10%最大粒度 (mm) |
最大输送 斜度 |
最适输送量(m³/h) | 材料湿度 | ||||||
| 链条线速(m/min) | ||||||||||||
| 10 | 12 | 13.5 | 15 | 16 | 20 | 25 | ||||||
| FU150 | 150 | < 4 | < 8 | ≤ 15 | 6-9 | 9-13 | 12-18 | 15-23 | ≤5% | |||
| FU200 | 200 | < 5 | < 10 | 12-16 | 18-24 | 24-32 | 30-40 | |||||
| FU270 | 270 | < 7 | < 15 | 21-30 | 25-36 | 28-40 | 31-45 | 34-48 | 42-60 | 52-75 | ||
| FU350 | 350 | < 9 | < 18 | 40-56 | 54-75 | 72-100 | 90-125 | |||||
| FU410 | 410 | < 11 | < 21 | 55-80 | 70-100 | 95-130 | 105-150 | |||||
| FU500 | 500 | < 13 | < 25 | 80-110 | 105-145 | 140-200 | 160-225 | |||||
| FU600 | 600 | < 15 | < 30 | 115-160 | 150-210 | 200-290 | 230-300 | |||||
上一页
无
下一页